Weeds. Controlled.
Getting the maximum efficacy from your herbicide is essential to ensuring a high-yielding crop. From pre-seed to post-harvest, and across crops, we have the herbicide options you need to maximize crop potential today and manage resistance for tomorrow.
As a member of CropLife Canada, UFA supports initiatives to manage herbicide resistance and assist farmers in their stewardship of the land.
Choose the Right Product
Select your crop to see a list of recommended Herbicide solutions.
Product | Application Window | Active Ingredient | Herbicide Group | Rate per Acre | Container Size |
---|---|---|---|---|---|
CONQUER® II | PRE-SEED BURN DOWN ADD INS | Halauxifen | 4 | 15 g/L | 10.8L |
PROSPECT® | PRE-SEED BURN DOWN ADD INS | Picoxystrobin | 11 | 325-486 ml | 9.6L |
CERTITUDE® | PRE-SEED BURN DOWN ADD INS | Bromoxynil | 6 | 235 g/L | 291ML, 9.7L, 8.1L CS |
COMMAND CHARGE® | PRE-SEED BURN DOWN ADD INS | Clomazone | 13, 14 | 240 g/L, 360 g/L | 80AC CS |
NEXICOR® + ROUNDUP TRANSORB® HC | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - TRUEFLEX® | Fluxapyroxad | 7 | 30 g/L | 128L drum |
NEXICOR® +ASSURE® II | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - TRUEFLEX® | ||||
NEXICOR® + LIBERTY® + CENTURION® & FACET L® | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - LIBERTYLINK®® | ||||
NEXICOR®® + INTERLINE®/SELECT® | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - LIBERTYLINK®® | ||||
NEXICOR®® + GRANATA®/STATUE® | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - LIBERTYLINK®® | ||||
NEXICOR® + LIBERTY® + CENTURION® & FACET L® | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - STACKED TRAIT | ||||
NEXICOR® + ROUNDUP TRANSORB® HC | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - STACKED TRAIT | ||||
NEXICOR® +ASSURE® II | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - STACKED TRAIT | ||||
REGLONE® ION | PRE-HARVEST - TRUEFLEX® | Diquat | 22 | 200 g/L | 10L, 115L, 450L |
HEAT LQ & TRANSORB® HC | PRE-HARVEST - TRUEFLEX® | Saflufenacil, Glyphosate | 9, 14 | 342 g/L, 540 g/L | 21.8L CS, 400L TOTE, 4X10.79L |
REGLONE® ION | PRE-HARVEST - LIBERTYLINK® | Diquat | 22 | 200 g/L | 10L, 115L, 450L |
HEAT LQ & TRANSORB® HC | PRE-HARVEST - LIBERTYLINK® | Saflufenacil, Glyphosate | 9, 14 | 342 g/L, 540 g/L | 21.8L CS, 400L TOTE, 4X10.79L |
REGLONE® ION | PRE-HARVEST - STACKED TRAIT | Diquat | 22 | 200 g/L | 10L, 115L, 450L |
HEAT LQ & TRANSORB® HC | PRE-HARVEST - STACKED TRAIT | Saflufenacil, Glyphosate | 9, 14 | 342 g/L, 540 g/L | 21.8L CS, 400L TOTE, 4X10.79L |
AIM® EC | PRE-HARVEST - STACKED TRAIT | carfentrazone-ethyl | 14 | 240 g/L | 1.2L, 4.8L |
DISTINCT® | POST-HARVEST | Dicamba, Diflufenzopyr | 4, 19 | 20%, 50% | 2.32KG |
Product | Application Window | Active Ingredient | Fungicide Group | Rate per Acre | Container Size |
---|---|---|---|---|---|
HEAT COMPLETE | PRE-SEED BURN DOWN | Saflufenacil, Pyroxasulfone | 14, 15 | 21.8L | |
ROUNDUP TRANSORB® HC | PRE-SEED BURN DOWN | Glyphosate | 9 | 540 g/L | 10L, 115L, 450L, 800L |
BLACKHAWK® EVO | PRE-SEED BURN DOWN | 2,4-D, dichlorprop, Pyraflufen-ethyl | 4, 14 | 7.3 g/L, 284 g/L | 10L, 120L, 480L |
VORAXOR® | PRE-SEED BURN DOWN | Pyrasulfotole | 27 | 31.3 g/L | 1.56L, 2X8.1L CS |
VALTERA® EZ | PRE-EMERGENCE | Fenoxaprop-p-ethyl | 1 | 46 g/L | 4.8L |
SORTAN | PRE-EMERGENCE | Rimsulfuron | 2 | 20% | 1.2KG |
SORTAN | 1ST LEAF - 3RD LEAF V1 | Rimsulfuron | 2 | 20% | 1.2KG |
ARMEZON | 1ST LEAF - 5TH LEAF V1 | Topramezone | 27 | 336 g/L | 600ML |
AATREX | 2ND LEAF - 5TH LEAF V1 | Atrazine | 5 | 480 g/L | 10L |
LAUDIS | 1ST LEAF - 9TH LEAF V7 | tembotrione | 27 | 420 g/L | 3.6L |
Product | Application Window | Active Ingredient | Herbicide Group | Rate per Acre | Container Size |
---|---|---|---|---|---|
BLACKHAWK® EVO | PRE-SEED WHEAT GROUP 1 GRASS | 2,4-D, dichlorprop, Pyraflufen-ethyl | 4, 14 | 7.3 g/L, 284 g/L | 10L, 120L, 480L |
PREPASS® FLEX | PRE-SEED WHEAT GROUP 1 GRASS | Florasulam | 2 | 25% | 0.648KG |
VORAXOR® | PRE-SEED WHEAT GROUP 1 GRASS | Pyrasulfotole | 27 | 31.3 g/L | 1.56L+2X8.1L CS |
AUTHORITY® | PRE-SEED WHEAT GROUP 1 GRASS | Sulfentrazone | 14 | 480 g/L | 3.79L |
FOCUS® | PRE-SEED WHEAT GROUP 1 GRASS | carfentrazone-ethyl, Pyroxasulfone | 14,15 | 53 g/L, 447 g/L | 4.5L |
SMOULDER® | PRE-SEED WHEAT GROUP 1 GRASS | Metsulfuron-methyl, Saflufenacil | 2, 14 | 240 g/L | 907G, 2X8.1L CS |
PARADIGM PRE | PRE-SEED WHEAT GROUP 1 GRASS | Florasulam, Halauxifen | 2,4 | 20% | .6KG JUG |
VALTERA® EZ | PRE-EMERGENCE WHEAT GROUP 1 GRASS | Fenoxaprop-p-ethyl | 1 | 46 g/L | 4.8L |
AVADEX LIQUID EC | PRE-EMERGENCE WHEAT GROUP 1 GRASS | Triallate | 15 | 480 g/L | 10L, 115L |
FORTRESS MICROACTIV | PRE-EMERGENCE WHEAT GROUP 1 GRASS | Trifluralin, Triallate | 3, 15 | 0.04, 10% | 453.6 KG |
OXBOW | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 1 GRASS | dichlorprop, Bromoxynil | 4, 6 | 174 g/L, 435 g/L | 9.71L, JUG116.5L, 466L TOTE |
INFINITY® FX | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 1 GRASS | Fluroxypyr, bromoxynil, Pyrasulfotole | 4, 6, 27 | 31.1 g/L, 72 g/L, 174.3 g/L | 8.1L JUG, 129.6L DRUM, 405L TOTE |
PIXXARO™ A | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 1 GRASS | Fluroxypyr, Halauxifen | 4 | 250 g/L, 16.25 g/L | 9.8L JUG |
TALINOR® | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 1 GRASS | Bromoxynil, Bicyclopyrone | 6, 27 | 175 g/L, 37.5 g/L | 8.1L JUG, 129.6L DRUM, 324L TOTE |
TRUSLATE™ PRO | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 1 GRASS | Fluroxypyr, Clopyralid, MCPA | 4 | 60 gae/L, 77 gae/L, 210 gae/L | 10L JUG, 120L DRUM, 480L TOTE |
ENFORCER® D | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 1 GRASS | Fluroxypyr, 2,4-D, Bromoxynil | 4, 6 | 80 g/L, 190 g/L, 240 g/L | 10L JUG, 120L, 480L |
ENFORCER® M | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 1 GRASS | MCPA, Bromoxynil | 4, 6 | 200 g/L | 10L, 120L, 480L |
REFINE M | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 1 GRASS | thifensulfuron-methyl, tribenuron-methyl, MCPA | 2, 4 | 16.65%, 33.35%, 600 gae/L | 480G |
ONDECK™ | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 1 GRASS | Bromoxynil, Bicyclopyrone, Tolpyralate | 6, 27 | 18.7 g/L, 186.6 g/L | 414.4L, 6.475L, 77.7L |
BUCTRIL M | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 1 GRASS | MCPA, Bromoxynil | 4, 6 | 280 g/L | 8L, 128L, 400L |
MAGNIFY® FOCUS | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 2 GRASS | ||||
AXIAL® BIA | GRASS CONTROL WHEAT GROUP 1 | Pinoxaden | 1 | 50 g/L | 10L, 80L, 400L |
TRAXOS® | GRASS CONTROL WHEAT GROUP 1 | Clodinafop propargyl, Pinoxaden | 1 | 25 g/L | 80L, 400L |
EPIC® | GRASS CONTROL WHEAT GROUP 1 | Pinoxaden | 1 | 100 g/L | 9.72L, 77.76L |
TRONDUS | GRASS CONTROL WHEAT GROUP 1 | Pinoxaden | 1 | 100 g/L | 168L |
SIGNAL® 160AC | GRASS CONTROL WHEAT GROUP 1 | clodinafop propargyl | 1 | 240 g/L | 14.72L+16L |
HORIZON® NG | GRASS CONTROL WHEAT GROUP 1 | clodinafop propargyl | 1 | 60 g/L | 7.57L |
PUMA ADVANCE | GRASS CONTROL WHEAT GROUP 1 | Fenoxaprop-p-ethyl | 1 | 90 g/L | 123.75L, 412.5L, 8.25L |
AXIAL® XTREME | CO-PACKS WHEAT GROUP 1 | Pinoxaden, Fluroxypyr | 1, 4 | 50 g/L, 87.5 g/L | 10L, 80L, 400L |
AXIAL® XTEME IPAK™ | CO-PACKS WHEAT GROUP 1 | Pinoxaden, Fluroxypyr, bromoxynil | 1, 4, 6, 27 | 37.5 g/L, 50 g/L, 87.5 g/L, 210 g/L, | 10L/6.7L CS, 80L/53.6L DRUM |
REZUVANT™ XL 240 AC DR | CO-PACKS WHEAT GROUP 1 | Pinoxaden, Fluroxypyr, Halauxifen | 1, 4 | 4.2 g/L, 50 g/L, 104.2 g/L | 116.4L |
REZUVANT™ XL | CO-PACKS WHEAT GROUP 1 | Pinoxaden, Fluroxypyr, Halauxifen | 1, 4 | 4.2 g/L, 50 g/L, 104.2 g/L | 9.5L |
TRAXOS® TWO (160AC) | CO-PACKS WHEAT GROUP 1 | Clodinafop propargyl, Pinoxaden | 1 | 25 g/L | 160AC BULK PK |
TRAXOS® TWO (CASE) | CO-PACKS WHEAT GROUP 1 | Clodinafop propargyl, Pinoxaden, Fluroxypyr, 2,4-D | 1, 4 | 25 g/L, 90 gae/L, 360 gae/L | CS |
TUNDRA | CO-PACKS WHEAT GROUP 1 | Trifluralin | 3 | 500 g/L | 8.1L JUG, 129.6L SHUTTLE, 405L TOTE |
ROUNDUP TRANSORB® HC | PRE-HARVEST WHEAT GROUP 1 | Glyphosate | 9 | 540 g/L | 10L, 115L, 450L, 800L |
HEAT® LQ | PRE-HARVEST WHEAT GROUP 1 | Saflufenacil | 14 | 342 g/L | 400L TOTE+4X10.79L, CS |
AIM® EC | PRE-HARVEST STACKED TRAIT WHEAT GROUP 1 | carfentrazone-ethyl | 14 | 240 g/L | 1.2L, 4.8L |
DISTINCT® | POST-HARVEST WHEAT GROUP 1 | Dicamba, Diflufenzopyr | 4, 19 | 20%, 50% | 2.32KG |
AIM® EC | PRE-SEED WHEAT GROUP 2 GRASS | carfentrazone-ethyl | 14 | 240 g/L | 1.2L, 4.8L |
FOCUS® | PRE-SEED WHEAT GROUP 2 GRASS | carfentrazone-ethyl, Pyroxasulfone | 14,15 | 53 g/L, 447 g/L | 4.5L |
BLACKHAWK® EVO | PRE-SEED WHEAT GROUP 2 GRASS | 2,4-D, dichlorprop, Pyraflufen-ethyl | 4, 14 | 7.3 g/L, 284 g/L | 10L, 120L, 480L |
PREPASS® FLEX | PRE-SEED WHEAT GROUP 2 GRASS | Florasulam | 2 | 25% | 0.648KG |
VORAXOR | PRE-SEED WHEAT GROUP 2 GRASS | Pyrasulfotole | 27 | 31.3 g/L | 1.56L+2X8.1L CS |
SMOULDER® | PRE-SEED WHEAT GROUP 2 GRASS | Metsulfuron-methyl, Saflufenacil | 2, 14 | 240 g/L | 907G+2X8.1L CS |
PARADIGM PRE | PRE-SEED WHEAT GROUP 2 GRASS | Florasulam, Halauxifen | 2,4 | 20% | .6KG |
VALTERA® EZ | PRE-EMERGENCE WHEAT GROUP 2 GRASS | Fenoxaprop-p-ethyl | 1 | 46 g/L | 4.8L |
AVADEX LIQUID EC | PRE-EMERGENCE WHEAT GROUP 2 GRASS | Triallate | 15 | 480 g/L | 10L, 115L |
FORTRESS MICROACTIV | PRE-EMERGENCE WHEAT GROUP 2 GRASS | Trifluralin, Triallate | 3, 15 | 0.04, 10% | 453.6 KG |
OXBOW | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 2 GRASS | dichlorprop, Bromoxynil | 4, 6 | 174 g/L, 435 g/L | 116.5L, 466L, 9.71L |
INFINITY® FX | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 2 GRASS | Fluroxypyr, bromoxynil | 4, 6, 27 | 72 g/L, 174.3 g/L | 129.6L, 405L, 8.1L |
PIXXARO™ A | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 2 GRASS | Fluroxypyr, Halauxifen | 4 | 250 g/L, 16.25 g/L | 9.8L JUG |
TALINOR® | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 2 GRASS | Bromoxynil, Bicyclopyrone | 6, 27 | 175 g/L, 37.5 g/L | 129.6L DRUM |
TRUSLATE™ PRO | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 2 GRASS | Fluroxypyr, Clopyralid, MCPA | 4 | 77 gae/L, 60 gae/L, 210 gae/L | 120L, 480L |
ONDECK™ | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 2 GRASS | Bromoxynil, Bicyclopyrone, Tolpyralate | 6, 27 | 18.7 g/L, 186.6 g/L | 414.4L, 6.475L, 77.7L |
REFINE M | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 2 GRASS | thifensulfuron-methyl, tribenuron-methyl, MCPA | 2, 4 | 16.65%, 33.35%, 600 gae/L | 480G |
BUCTRIL M | BROADLEAF CONTROL WHEAT GROUP 2 GRASS | MCPA, Bromoxynil | 4, 6 | 280 g/L | 8L, 128L, 400L |
SIMPLICITY | GRASS CONTROL WHEAT GROUP 2 | Pyroxsulam | 2 | 30 g/L | 40AC, 8L JUG |
VARRO FX | GRASS CONTROL WHEAT GROUP 2 | Thiencarbazone-methyl, Fluroxypyr | 2, 4 | 5 gae/L, 118 gae/L | 8.1L JUG, 129.6L DRUMz |
EREBUS™ XTREME | GRASS CONTROL WHEAT GROUP 2 | Pyroxsulam, Fluroxypyr | 2, 5 | 12.8 g/L, 113.5 gae/L | (2X9.46 & 1X3.8L) CS, 378.4L TOTE |
REATA | GRASS CONTROL WHEAT GROUP 2 | ||||
REXADE™ | CO-PACKS WHEAT GROUP 2 | Pyroxsulam, Halauxifen, 2,4-D | 2, 4 | 5%, 15%, 660 g/L | 40AC CS |
VELOCITY™ | CO-PACKS WHEAT GROUP 2 | Flumioxazin | 14 | 479 g/L | 8.1L JUG |
TANDEM | CO-PACKS WHEAT GROUP 2 | Pyroxsulam, Fluroxypyr | 2, 4 | 30 g/L, 333 gae/L | 40AC 14.34L CS |
ROUNDUP TRANSORB® HC | PRE-HARVEST WHEAT GROUP 2 | Glyphosate | 9 | 540 g/L | 10L, 115L, 450L, 800L |
HEAT® LQ | PRE-HARVEST WHEAT GROUP 2 | Saflufenacil | 14 | 342 g/L | 400L TOTE+4X10.79L, CS |
AIM® EC | PRE-HARVEST WHEAT GROUP 2 | carfentrazone-ethyl | 14 | 240 g/L | 1.2L, 4.8L |
DISTINCT® | POST-HARVEST WHEAT GROUP 2 | Dicamba, Diflufenzopyr | 4, 19 | 20%, 50% | 2.32KG |
AIM® EC | PRE-SEED BARLEY | carfentrazone-ethyl | 14 | 240 g/L | 1.2L, 4.8L |
PREPASS® FLEX | PRE-SEED BARLEY | Florasulam | 2 | 25% | 0.648KG |
BLACKHAWK® EVO | PRE-SEED BARLEY | 2,4-D, dichlorprop, Pyraflufen-ethyl | 4, 14 | 7.3 g/L, 284 g/L | 10L, 120L, 480L |
VORAXOR | PRE-SEED BARLEY | Pyrasulfotole | 27 | 31.3 g/L | 1.56L+2X8.1L CS |
SMOULDER® | PRE-SEED BARLEY | Metsulfuron-methyl, Saflufenacil | 2, 14 | 5%, 65% | 907G+2X8.1L |
AVADEX LIQUID EC | PRE-EMERGENCE BARLEY | Triallate | 15 | 480 g/L | 10L, 115L |
FORTRESS MICROACTIV | PRE-EMERGENCE BARLEY | Trifluralin, Triallate | 3, 15 | 0.04, 10% | 453.6 KG |
ENFORCER® D | BROADLEAF CONTROL BARLEY | Fluroxypyr, 2,4-D, Bromoxynil | 4, 6 | 80 g/L, 240 g/L | 10L, 120L, 480L |
ENFORCER® M | BROADLEAF CONTROL BARLEY | MCPA, Bromoxynil | 4, 6 | 200 g/L | 10L, 120L, 480L |
PIXXARO™ A | BROADLEAF CONTROL BARLEY | Fluroxypyr, Halauxifen | 4 | 250 g/L, 16.25 g/L | 9.8L JUG |
REFINE M | BROADLEAF CONTROL BARLEY | Fluroxypyr, Halauxifen | 4 | 250 g/L, 16.25 g/L | 9.8L JUG |
INFINITY® FX | BROADLEAF CONTROL BARLEY | Fluroxypyr, bromoxynil | 4, 6, 27 | 72 g/L, 174.3 g/L | 129.6L, 405L, 8.1L |
BUCTRIL M | BROADLEAF CONTROL BARLEY | MCPA, Bromoxynil | 4, 6 | 280 g/L | 8L, 128L, 400L |
TALINOR® | BROADLEAF CONTROL BARLEY | Bromoxynil, Bicyclopyrone | 6, 27 | 175 g/L, 37.5 g/L | 129.6L DRUM |
AXIAL® BIA | GRASS CONTROL BARLEY | Pinoxaden | 1 | 50 g/L | 10L, 80L, 400L |
EPIC® | GRASS CONTROL BARLEY | Pinoxaden | 1 | 100 g/L | 9.72L, 77.76L |
LIQUID ACHIEVE | GRASS CONTROL BARLEY | tralkoxydim | 1 | 400 g/L | 40AC, 480AC DRUM |
PUMA ADVANCE | GRASS CONTROL BARLEY | Fenoxaprop-p-ethyl | 1 | 90 g/L | 123.75L, 412.5L, 8.25L |
REZUVANT XL | CO-PACKS BARLEY | Pinoxaden, Fluroxypyr, Halauxifen | 1, 4 | 4.2 g/L, 50 g/L, 104.2 g/L | |
AXIAL® XTREME | CO-PACKS BARLEY | Pinoxaden, Fluroxypyr | 1, 4 | 50 g/L, 87.5 g/L | 10L, 80L, 400L |
HEAT® LQ | PRE-HARVEST BARLEY | Saflufenacil | 14 | 342 g/L | 400L TOTE+4X10.79L, CS |
ROUNDUP TRANSORB® HC | PRE-HARVEST BARLEY | Glyphosate | 9 | 540 g/L | 10L, 115L, 450L, 800L |
AIM® EC | PRE-HARVEST BARLEY | carfentrazone-ethyl | 14 | 240 g/L | 1.2L, 4.8L |
DISTINCT® | POST-HARVEST BARLEY | Dicamba, Diflufenzopyr | 4, 19 | 20%, 50% | 2.32KG |
GOLDWING® | PRE-SEED PEAS | MCPA, Pyraflufen-ethyl | 4, 14 | 13.5 g/L, 420g/L | 10.7L JUG, 85.5L DRUM |
VORAXOR® | PRE-SEED PEAS | Pyrasulfotole | 27 | 31.3 g/L | 1.56L+2X8.1L CS |
AUTHORITY® | PRE-SEED PEAS | Sulfentrazone | 14 | 480 g/L | 3.79L |
VORAXOX COMPLETE | PRE-SEED PEAS | Saflufenacil, Pyroxasulfone, Surfactant blend, Trifludimoxazin | 14, 15 | 50%, 125 g/L, 250 g/L, 500 g/L | 21.65L |
EXPRESS FX | PRE-SEED PEAS | tribenuron-methyl, Dicamba | 2, 4 | 50%, 480 g/L | 1.86KG JUG |
HEAT COMPLETE | PRE-SEED PEAS | Saflufenacil, Pyroxasulfone | 14, 15 | 21.8 L CS | |
VALTERA EZ | PRE-EMERGENCE PEAS | Fenoxaprop-p-ethyl | 1 | 46 g/L | 4.8L |
EDGE GRAN | PRE-EMERGENCE PEAS | Ethalfluralin | 3 | 5% | 25KG BAG |
EDGE MICROACTIV | PRE-EMERGENCE PEAS | Ethalfluralin | 3 | 10% | 22.7KG Bag, 454KG BAG |
FORTRESS MICROACTIV | PRE-EMERGENCE PEAS | Trifluralin, Triallate | 3, 15 | 0.04, 10% | 453.6 KG |
REGLONE® ION | HARVEST PEAS | Diquat | 22 | 200 g/L | 10L, 115L, 450L |
HEAT LQ & TRANSORB® HC | HARVEST PEAS | ||||
DRIFAST | HARVEST PEAS | diquat | 22 | 240 g/L | 10L JUG, 115L DRUM, 500L TOTE, 2.32KG JUG |
TRANSORB® | HARVEST PEAS | Glyphosate | 9 | 540 g/L | 10L, 115L, 450L, 800L |
DISTINCT® | POST HARVEST PEAS | Dicamba, Diflufenzopyr | 4, 19 | 20%, 50% | 2.32KG |
GOLDWING® | PRE-SEED LENTILS | MCPA, Pyraflufen-ethyl | 4, 14 | 13.5 g/L, 420g/L | 10.7L JUG, 85.5L DRUM |
VORAXOR® | PRE-SEED LENTILS | Pyrasulfotole | 27 | 31.3 g/L | 1.56L+2X8.1L CS |
HEAT COMPLETE | PRE-SEED LENTILS | Saflufenacil, Pyroxasulfone | 14, 15 | 21.8 L CS | |
VALTERA EZ | PRE-EMERGENCE LENTILS | Fenoxaprop-p-ethyl | 1 | 46 g/L | 4.8L |
EDGE GRAN | PRE-EMERGENCE LENTILS | Ethalfluralin | 3 | 5% | 25KG BAG |
EDGE MICROACTIV | PRE-EMERGENCE LENTILS | Ethalfluralin | 3 | 10% | 22.7KG Bag, 454KG BAG |
FORTRESS MICROACTIV | PRE-EMERGENCE LENTILS | Trifluralin, Triallate | 3, 15 | 0.04, 10% | 453.6 KG |
REGLONE® ION | HARVEST LENTILS | Diquat | 22 | 200 g/L | 10L, 115L, 450L |
HEAT LQ & TRANSORB® HC | HARVEST LENTILS | ||||
DRIFAST | HARVEST LENTILS | diquat | 22 | 240 g/L | 10L JUG, 115L DRUM, 500L TOTE, 2.32KG JUG |
TRANSORB® HC | HARVEST LENTILS | Glyphosate | 9 | 540 g/L | 10L, 115L, 450L, 800L |
DISTINCT | POST HARVEST LENTILS | Dicamba, Diflufenzopyr | 4, 19 | 20%, 50% | 2.32KG |
Choose the Right Product
Select your crop to see a list of recommended Herbicide solutions.
Product | CONQUER® II |
Application Window | PRE-SEED BURN DOWN ADD INS |
Active Ingredient | Halauxifen |
Herbicide Group | 4 |
Rate per Acre | 15 g/L |
Container Size | 10.8L |
Product | PROSPECT® |
Application Window | PRE-SEED BURN DOWN ADD INS |
Active Ingredient | Picoxystrobin |
Herbicide Group | 11 |
Rate per Acre | 325-486 ml |
Container Size | 9.6L |
Product | CERTITUDE® |
Application Window | PRE-SEED BURN DOWN ADD INS |
Active Ingredient | Bromoxynil |
Fungicide Group | 6 |
Rate per Acre | 235 g/L |
Container Size | 291ML, 9.7L, 8.1L CS |
Product | COMMAND CHARGE® |
Application Window | PRE-SEED BURN DOWN ADD INS |
Active Ingredient | Clomazone |
Herbicide Group | 13, 14 |
Rate per Acre | 240 g/L, 360 g/L |
Container Size | 80AC CS |
Product | NEXICOR® + ROUNDUP TRANSORB® HC |
Application Window | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - TRUEFLEX® |
Active Ingredient | Fluxapyroxad |
Herbicide Group | 7 |
Rate per Acre | 30 g/L |
Container Size | 128L drum |
Product | NEXICOR® +ASSURE® II |
Application Window | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - TRUEFLEX® |
Product | NEXICOR® + LIBERTY® + CENTURION® & FACET L® |
Application Window | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - LIBERTYLINK®® |
Product | NEXICOR®® + INTERLINE®/SELECT® |
Application Window | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - LIBERTYLINK®® |
Product | NEXICOR®® + GRANATA®/STATUE® |
Application Window | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - LIBERTYLINK®® |
Product | NEXICOR® + LIBERTY® + CENTURION® & FACET L® |
Application Window | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - STACKED TRAIT |
Product | NEXICOR® + ROUNDUP TRANSORB® HC |
Application Window | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - STACKED TRAIT |
Product | NEXICOR® +ASSURE® II |
Application Window | 2ND LEAF TO PRE-BOLTING - STACKED TRAIT |
Product | REGLONE® ION |
Application Window | PRE-HARVEST - TRUEFLEX® |
Active Ingredient | Diquat |
Herbicide Group | 22 |
Rate per Acre | 200 g/L |
Container Size | 10L, 115L, 450L |
Product | HEAT LQ & TRANSORB® HC |
Application Window | PRE-HARVEST - TRUEFLEX® |
Active Ingredient | Saflufenacil, Glyphosate |
Herbicide Group | 9, 14 |
Rate per Acre | 342 g/L, 540 g/L |
Container Size | 21.8L CS, 400L TOTE, 4X10.79L |
Product | REGLONE® ION |
Application Window | PRE-HARVEST - LIBERTYLINK® |
Active Ingredient | Diquat |
Herbicide Group | 22 |
Rate per Acre | 200 g/L |
Container Size | 10L, 115L, 450L |
Product | HEAT LQ & TRANSORB® HC |
Application Window | PRE-HARVEST - LIBERTYLINK® |
Active Ingredient | Saflufenacil, Glyphosate |
Herbicide Group | 9, 14 |
Rate per Acre | 342 g/L, 540 g/L |
Container Size | 21.8L CS, 400L TOTE, 4X10.79L |
Product | REGLONE® ION |
Application Window | PRE-HARVEST - STACKED TRAIT |
Active Ingredient | Diquat |
Herbicide Group | 22 |
Rate per Acre | 200 g/L |
Container Size | 10L, 115L, 450L |
Product | HEAT LQ & TRANSORB® HC |
Application Window | PRE-HARVEST - STACKED TRAIT |
Active Ingredient | Saflufenacil, Glyphosate |
Herbicide Group | 9, 14 |
Rate per Acre | 342 g/L, 540 g/L |
Container Size | 21.8L CS, 400L TOTE, 4X10.79L |
Product | AIM® EC |
Application Window | PRE-HARVEST - STACKED TRAIT |
Active Ingredient | carfentrazone-ethyl |
Herbicide Group | 14 |
Rate per Acre | 240 g/L |
Container Size | 1.2L, 4.8L |
Product | DISTINCT® |
Application Window | POST-HARVEST |
Active Ingredient | Dicamba, Diflufenzopyr |
Herbicide Group | 4, 19 |
Rate per Acre | 20%, 50% |
Container Size | 2.32KG |
Product | HEAT COMPLETE |
Application Window | PRE-SEED BURN DOWN |
Active Ingredient | Saflufenacil, Pyroxasulfone |
Herbicide Group | 14, 15 |
Rate per Acre | |
Container Size | 21.8L |
Product | ROUNDUP TRANSORB® HC |
Application Window | PRE-SEED BURN DOWN |
Active Ingredient | Glyphosate |
Herbicide Group | 9 |
Rate per Acre | 540 g/L |
Container Size | 10L, 115L, 450L, 800L |
Product | BLACKHAWK® EVO |
Application Window | PRE-SEED BURN DOWN |
Active Ingredient | 2,4-D, dichlorprop, Pyraflufen-ethyl |
HerbicideGroup | 4, 14 |
Rate per Acre | 7.3 g/L, 284 g/L |
Container Size | 10L, 120L, 480L |
Product | VORAXOR® |
Application Window | PRE-SEED BURN DOWN |
Active Ingredient | Pyrasulfotole |
Herbicide Group | 27 |
Rate per Acre | 31.3 g/L |
Container Size | 1.56L, 2X8.1L CS |
Product | VALTERA® EZ |
Application Window | PRE-EMERGENCE |
Active Ingredient | Fenoxaprop-p-ethyl |
Herbicide Group | 1 |
Rate per Acre | 46 g/L |
Container Size | 4.8L |
Product | SORTAN |
Application Window | PRE-EMERGENCE |
Active Ingredient | Rimsulfuron |
Herbicide Group | 2 |
Rate per Acre | 20% |
Container Size | 1.2KG |
Product | SORTAN |
Application Window | 1ST LEAF - 3RD LEAF V1 |
Active Ingredient | Rimsulfuron |
Herbicide Group | 2 |
Rate per Acre | 20% |
Container Size | 1.2KG |
Product | ARMEZON |
Application Window | 1ST LEAF - 5TH LEAF V1 |
Active Ingredient | Topramezone |
Herbicide Group | 27 |
Rate per Acre | 336 g/L |
Container Size | 600ML |
Product | AATREX |
Application Window | 2ND LEAF - 5TH LEAF V1 |
Active Ingredient | Atrazine |
Herbicide Group | 5 |
Rate per Acre | 480 g/L |
Container Size | 10L |
Product | LAUDIS |
Application Window | 1ST LEAF - 9TH LEAF V7 |
Active Ingredient | tembotrione |
Herbicide Group | 27 |
Rate per Acre | 420 g/L |
Container Size | 3.6L |
